Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
JDRC-14002
JUDE
Tip | Frekans khz | Hassasiyet DB | Şok sonrası otobüs | Gönderme ve alma oranı | İş sıcaklığı ℃ | Kapasite PF | Empedans ω |
JDRC-14001 | 960khz +/- 5khz | > 35dB | <10bus | > 0.6mv | 10℃ -90℃ | 1200pf +/-% 10 | <100Ω |
JDRC-14002 | 960khz +/- 5khz | > 35dB | <10bus | > 0.6mv | 10℃ -90℃ | 1200pf +/-% 10 | <100Ω |
JDRC-14003 | 960khz +/- 5khz | > 35dB | <10bus | > 0.6mv | 10℃ -90℃ | 1200pf +/-% 10 | <100Ω |
1.Piezoelektrik Seramik Disk Malzemesi: PZT-5
2. Boyut: OD14XT2.2mm
Tip | Frekans khz | Hassasiyet DB | Şok sonrası otobüs | Gönderme ve alma oranı | İş sıcaklığı ℃ | Kapasite PF | Empedans ω |
JDRC-14001 | 960khz +/- 5khz | > 35dB | <10bus | > 0.6mv | 10℃ -90℃ | 1200pf +/-% 10 | <100Ω |
JDRC-14002 | 960khz +/- 5khz | > 35dB | <10bus | > 0.6mv | 10℃ -90℃ | 1200pf +/-% 10 | <100Ω |
JDRC-14003 | 960khz +/- 5khz | > 35dB | <10bus | > 0.6mv | 10℃ -90℃ | 1200pf +/-% 10 | <100Ω |
1.Piezoelektrik Seramik Disk Malzemesi: PZT-5
2. Boyut: OD14XT2.2mm